Уборка территории
Площадь территории | до 200 м2 | до 500 м2 | до 1000 м2 | от 1000 м2 |
---|---|---|---|---|
Уборка прилегающих территорий в летний период | 55 руб/м2 в месяц | 38 руб/м2 в месяц | 32 руб/м2 в месяц | 28 руб/м2 в месяц |
Уборка прилегающих территорий в зимний период | 70 руб/м2 в месяц | 50 руб/м2 в месяц | 42 руб/м2 в месяц | 48 руб/м2 в месяц |
Уборка после пожара
Работы | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Комплекс работ, ремонт и уборка после пожара | ||
Вынос мусора, сгоревших остатков | мешок | от 40 |
Очистка стен от сажи, копоти, нагара. | м2 | от 90 |
Очистка потолка после пожара | м2 | от 130 |
Химчистка мебели, ковров после пожара | м2 | от 190 |
Удаление запаха гари* | м2 | от 90 |
Отмывка корпусной мебели | м2 | от 45 |
Укрытие поврежденных окон | окно | от 280 |
Вывоз мусора | контейнер | 5500 |
Комплексная очистка после пожара | м2 | 250 |
Поддерживающая уборка офисов
Площадь помещения | Стоимость |
---|---|
до 100 м2 | 110 руб./м2 в месяц |
до 250 м2 | 100 руб./м2 |
до 500 м2 | 90 руб./м2 |
до 1000м2 | 80 руб./м2 |
от 1000м2 | 70 руб./м2 в месяц |
Уборка помещений после ремонта
Площадь помещения | Стоимость |
---|---|
до 100 м2 | 110 руб./м2 |
до 250 м2 | 100 руб./м2 |
до 500 м2 | 90 руб./м2 |
до 1000м2 | 80 руб./м2 |
от 1000м2 | 70 руб./м2 |
Уборка квартир и домов после ремонта
Условия обслуживания | до 40 м2 | до 50 м2 | до 60 м2 | до 70 м2 | до 80 м2 | до 90 м2 | до 100 м2 | 200кв.м. | 300кв.м. | 400 кв.м. | 500 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С мебелью | 5 100 руб. | 6 000 руб. | 6 900 | 7 700 | 8,400 | 9 100 | 9 800 | 18 000 руб | 25 000 руб | 32 000 руб | 37 500 руб |
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||
Без мебели, скидка 10% | 4 650 руб. | 5,400 | 6,200 | 6 800? | 7,500 | 8,000 | 8,800 | 16 000 руб. | 22 500 руб. | 28 500 руб. | 33 650 руб. |
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
Время выполнения | 4-5 часов | 5-6 часов | 5-6 часов | 5-6 часов | 6-7 часов | 6-7 часов | 7-8 часов | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Количество клинеров | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Генеральная уборка квартир
Условия обслуживания | до 40 м2 | до 50 м2 | до 60 м2 | до 70 м2 | до 80 м2 | до 90 м2 | до 100 м2 | до 200кв.м. | до 300кв.м. | до 400кв.м. | до 500кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По обращению | 5 100 руб | 6 000 руб. | 6 800 руб. | 7 600 руб. | 8 300 руб. | 9 000 руб. | 9 700 руб. | 17 800 руб | 25 300 руб | 31 700 руб | 37 000 руб |
По графику | |||||||||||
Время выполнения | 4-5 часов | 5-6 часов | 5-6 часов | 5-6 часов | 6-7 часов | 6-7 часов | 7-8 часов | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Количество клинеров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Уборка подъездов
Площадь обслуживания | Стоимость |
---|---|
до 500 м2 | 30руб/м2 в месяц |
до 1000 м2 | 25руб/м2 |
в месяц | |
до 3000 м2 | 20руб./м2 в месяц |
до 10000 м2 и выше | 15руб./м2 в месяц |
Поддерживающая уборка
Условия обслуживания | до 40 кв.м. | до 50 кв.м. | до 60 кв.м. | до 70 кв.м. | до 80 кв.м. | до 90 кв.м. | до 100 кв.м. | 200кв.м. | 300кв.м | 400 кв.м. | 500 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По обращению | 1 700 руб. | 1 950 руб. | 2 200 руб. | 2 400 руб. | 2 650 руб. | 2,900 | 3,200 | 6 100 руб | 8 800 руб | 11 500 руб | 14 000 руб |
руб. | руб. | ||||||||||
По графику, 1 раз/2 нед. | 1 600 руб. | 1 850 руб. | 2 100 руб. | 2 300 руб. | 2 550 руб. | 2,700 | 2,900 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
руб. | руб. | ||||||||||
По графику, 1 раз/нед. | 1 500 руб. | 1 750 руб. | 2 000 руб. | 2 200 руб. | 2 450 руб. | 2 600 руб. | 2,800 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
руб. | |||||||||||
Время выполнения(max) | 2 часа | 2,5 часа | 3 часа | 3,5 часа | 4 часа | 4,5 часа | 5 часов | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Кол-во клинеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Поддерживающая уборка помещений
Площадь помещения | Стоимость руб. кв/м |
---|---|
до 100 м2 | 110 руб./м2 в месяц |
до 250 м2 | 100 руб./м2 в месяц |
до 500 м2 | 90 руб./м2 в месяц |
до 1000м2 | 80 руб./м2 в месяц |
от 1000м2 | 70 руб./м2 в месяц |
Генеральная уборка помещений
Площадь помещения | Стоимость |
---|---|
до 100 м2 | 100 руб./м2 |
до 250 м2 | 90 руб./м2 |
до 500 м2 | 80 руб./м2 |
до 1000м2 | 70 руб./м2 |
от 1000м2 | 60 руб./м2 |
Мытье фасада и окон
Промышленный альпинизм | Ед.изм | Цена (руб.) |
---|---|---|
Мытьё фасадов | 1 кв.м. | от 65 р |
Мытьё остекления | 1 кв.м. | от 80 р |
С земли, с применением туры, стремянок | 1 кв.м. | от 45 руб |
Автовышка (смена 7 часов) | Рабочий день | от 10 000 руб. |